ETF · Índices
MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index
ETFs totales
5
Todos los productos
5 ETFsNombre | Clase de activo | AUM | Volumen promedio | Proveedor | Ratio de gastos | Segmento de inversión | Índice | Fecha de lanzamiento | NAV (Valor neto de activos) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones | 2,83 MM | — | 0,24 | Mercado Total | MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index | 25/2/2011 | 68,75 | 2,75 | 17,66 | ||
| Acciones | 186,8 M | — | 0,20 | Mercado Total | MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index | 6/12/2018 | 7,27 | 2,50 | 14,25 | ||
| Acciones | 186,8 M | — | 0,20 | Mercado Total | MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index | 6/12/2018 | 7,27 | 2,50 | 14,25 | ||
| Acciones | 30,18 M | — | 0,20 | Mercado Total | MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index | 10/11/2020 | 137,36 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acciones | 5,31 M | — | 0,23 | Mercado Total | MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index | 28/7/2021 | 5,11 | 0,00 | 0,00 |
Directorio de ETFs
Directorio de ETFsTodas las clases de activos
Todos los segmentos
+109 más